Ceník | ||||||
Úklid po řemeslnících (minimální platba za úklid je 999Kč) | 50kč/m2 | |||||
Mytí žaluzií | 25kč/m2 | |||||
Vysávání koberců | 20kč/m2 | |||||
Čištění sedacích souprav | od 400kč/ks | |||||
Pravidelný úklid sedacích souprav | 209kč/hod | |||||
Úklidové práce mytí oken | ||||||
Okna standardní bytové | 95kč/ks | |||||
Okna balkonová, dveře standartní bytové | 110kč/ks | |||||
Větší skleněné plochy, posuvné skleněné stěny, zimní zahrady | 270kč/hod | |||||
Žaluzie okenní | 45kč/ks | |||||
Žaluzie balkonových dveří | 60kč/ks | |||||
Čištění koberců a čalounění | ||||||
Mokré čištění extraktorem – minimální platba za čištění je 999Kč | 35kč/m2 | |||||
Čištění čalouněných sedacích souprav, křesel a sofa | 220kč/místo | |||||
Čištění čalouněných sedáků a židlí | 38kč/ks | |||||
Při větším znečištění příplatek 10-20% | ||||||
Příplatky | ||||||
Sobota, neděle a svátky | bez příplatků | |||||
Sobota, neděle při plánovaných pracích | dle dohody | |||||
Servisní smlouva | ||||||
Smlouva standart | dle dohody/měs | |||||
Smlouva prémium | dle dohody/měs | |||||
U servisních smluv doprava zdarma | ||||||
Řemeslné technické práce | od 349kč/hod | |||||
Ceny úklidu domácností | ||||||
Jednorázový úklid domácností (1 pracovník) | 239kč/hod | |||||
Pravidelný úklid domácností (1 pracovník) | 209kč/hod | |||||
Ceny úklidu kanceláří a firemních prostor | ||||||
Jednorázový úklid firemních protor (1 pracovník) | 239kč/hod | |||||
Pravidelný úklid kanceláří a firemních protor (1 pracovník) | od 215kč/hod | |||||
Dopravné u jednorázových služeb Brno | 350kč | |||||
Dopravné mimo Brno | 9kč/km | |||||
Základní cena kanceláří se může měnit s ohledem na velikost a časovou náročnost vámi objednané zakázky | ||||||
Všechny uvedené orientační ceny úklidových služeb jsou závislé na frekvenci, stupni znečištění, velikosti objektu, použitých přípravcích a metodě úklidu. Každou zakázku je možné shlédnout a vypracovat nezávazně cenovou kalkulaci. | ||||||
Přesnou nezávaznou kalkulaci vašeho úklidu získáte ihned po telefonické nebo e-mailové komunikaci. | ||||||
Minimální účtovaná doba úklidu jsou 4h. |
Ceník | ||||||
Úklid po řemeslnících (minimální platba za úklid je 999Kč) | 50kč/m2 | |||||
Mytí žaluzií | 25kč/m2 | |||||
Vysávání koberců | 20kč/m2 | |||||
Čištění sedacích souprav | od 400kč/ks | |||||
Pravidelný úklid sedacích souprav | 209kč/hod | |||||
Úklidové práce mytí oken | ||||||
Okna standardní bytové | 95kč/ks | |||||
Okna balkonová, dveře standartní bytové | 110kč/ks | |||||
Větší skleněné plochy, posuvné skleněné stěny, zimní zahrady | 270kč/hod | |||||
Žaluzie okenní | 45kč/ks | |||||
Žaluzie balkonových dveří | 60kč/ks | |||||
Čištění koberců a čalounění | ||||||
Mokré čištění extraktorem – minimální platba za čištění je 999Kč | 35kč/m2 | |||||
Čištění čalouněných sedacích souprav, křesel a sofa | 220kč/místo | |||||
Čistění čalouněných sedáků a židlí | 38kč/ks | |||||
Při větším znečištění příplatek 10-20% | ||||||
Příplatky | ||||||
Sobota, neděle a svátky | bez příplatků | |||||
Sobota, neděle při plánovaných pracích | dle dohody | |||||
Servisní smlouva | ||||||
Smlouva standart | dle dohody/měs | |||||
Smlouva prémium | dle dohody/měs | |||||
U servisních smluv doprava zdarma | ||||||
Řemeslné technické práce | od 349kč/hod | |||||
Ceny úklidu domácností | ||||||
Jednorázový úklid domácností (1 pracovník) | 239kč/hod | |||||
Pravidelný úklid domácností (1 pracovník) | 209kč/hod | |||||
Ceny úklidu kanceláří a firemních prostor | ||||||
Jednorázový úklid firemních protor (1 pracovník) | 239kč/hod | |||||
Pravidelný úklid kanceláří a firemních protor (1 pracovník) | od 215kč/hod | |||||
Dopravné u jednorázových služeb Brno | 350kč | |||||
Dopravné mimo Brno | 10kč/km | |||||
Základní cena kanceláří se může měnit s ohledem na velikost a časovou náročnost vámi objednané zakázky | ||||||
Všechny uvedené orientační ceny úklidových služeb jsou závislé na frekvenci, stupni znečištění, velikosti objektu, použitých přípravcích a metodě úklidu. Každou zakázku je možné shlédnout a vypracovat nezávazně cenovou kalkulaci. | ||||||
Přesnou nezávaznou kalkulaci vašeho úklidu získáte ihned po telefonické nebo e-mailové komunikaci. | ||||||
Minimální účtovaná doba úklidu jsou 4h. |